Internationales Fußball Turnier '06 - Torneo
Internazionale di Calcetto '06 DSVM, Cerro, 17.06.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA FINALE - ENDPLATZIERUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||
PARTITE SEMIFINALI e FINALI - ENDSPIELE | |||||||||||||||||||||||||||
ORARIO / UHRZEIT | PAUSA | GUARDALINEE
/ LINIENRICHTER |
ARBITRO | SQUADRE / MANNSCHAFTEN |
RISULTATO ERGEBNIS |
SPAREGGIO ELFMETER |
VINCITORE | PERDENTE | |||||||||||||||||||
SEMIFINALE 2 (B1 vs. A2) | 880 | 14 | : | 40 | - | 900 | 15 | : | 00 | 10 | 910 | Sauerländer Veteranen | Aldo | Berger Vogel | - | Blues Brothers | 1 | : | 2 | : | Blues Brothers | Berger Vogel | |||||
SEMIFINALE 1 (A1 vs. B2) | 910 | 15 | : | 10 | - | 930 | 15 | : | 30 | 10 | 940 | Clowns | Joachim | Falchi | - | Roter Pfeil | 0 | : | 0 | 5 | : | 4 | Falchi | Roter Pfeil | |||
FINALE 7/8 (A4 vs. B4) | 940 | 15 | : | 40 | - | 960 | 16 | : | 00 | 10 | 970 | Falchi | Rainer | Lehrer DSM | - | Son S'cioppãa | 1 | : | 2 | : | Son S'cioppãa | Lehrer DSM | |||||
FINALE 5/6 (A3 vs. B3) | 970 | 16 | : | 10 | - | 990 | 16 | : | 30 | 10 | 1000 | Blues Brothers | Aldo | Sauerländer Veteranen | - | Clowns | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | Clowns | Sauerländer Veteranen | |||
FINALE 3/4 | 1050 | 17 | : | 30 | - | 1070 | 17 | : | 50 | 0 | 1070 | 1 | Roter Pfeil | - | Berger Vogel | 1 | : | 1 | 5 | : | 6 | Berger Vogel | Roter Pfeil | ||||
FINALISSIMA 1/2 | 1070 | 17 | : | 50 | - | 1090 | 18 | : | 10 | 0 | 1090 | Son S'cioppãa | Aldo | Falchi | - | Blues Brothers | 2 | : | 1 | : | Falchi | Blues Brothers | |||||
Campioni 2006: Falchi! | |||||||||||||||||||||||||||
2. Blues Brothers | |||||||||||||||||||||||||||
3. Berger Vogel | |||||||||||||||||||||||||||
4. Roter Pfeil | |||||||||||||||||||||||||||
5. Clowns | |||||||||||||||||||||||||||
6. Sauerländer Veteranen | |||||||||||||||||||||||||||
7. Son S'cioppãa | |||||||||||||||||||||||||||
8. Lehrer DSM |